1026 Pro
10 吨(100kN)压铆力,26″(660mm)喉深 ●
配置 Haeger® 专利安全系统 ●
PLC控制系统,更多的扩展 ●
7″ 触屏操作界面 ●
内置计数器 ●
| 1026 Pro 性能参数 | |
|---|---|
| 压力范围 | 可调范围449lbs.(2kN) ~ 22,461 lbs.(100kN) |
| 驱动系统类型 | 机械液压 |
| 每小时压装次数 | 最高可达 500次 |
| 重复精度 | +/-2% F.S. |
| 气源要求 | 90 ~ 100 PSI (6-7 BAR) |
| 电力要求 | 380V~400V 3PH 50/60HZ |
| 喉深 | 26”(660mm) |
| 可调压铆行程 | 3/8”-6”(10-150mm) |
| 功率 | 4kW |
| 速度 | 下降速度90mm/s;上升速度 90mm/s | 紧固件范围 | M2~M12 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1564mm×948mm×2540mm |
| 重量 | 1535kg |
| 向上行程百分比 | 10-100% |
| 控制系统 | PLC |
| 自动送料 | 标准 |
| 批次计数器 | 标准 |
| 紧固件数据库 | 非标准 |
| 压铆曲线 | 无 |
| 紧固件长度检测 | 标准 |
| 限位功能 | 标准 |
| 屏幕尺寸 | 7″ |
| 是否可适配机器人 | 否 |
| 远程连接 | 无 |

借助 MAS-9/MAS-350自动送料系统 更提升效率
Haeger 标准MAS-9/MAS-350 自动送料系统只需在不同紧固件类型之间简单更换模块,即可支持全系列 PEM 标准紧固件。
多工位换模平台
多工具换模平台提供可在螺母、螺钉和螺柱之间实现通用、便捷的换模平台,全程仅需两分钟,无需重新校准。
