1026 Pro
1026Pro最大压力达到100kN,可以轻松处理大型和重型材料,确保作业效率和处理能力。喉深达到26in,为大型工件提供足够空间,使得操作更加灵活,扩展了机器的应用范围。结构坚固,设计合理,能够承受长时间的高强度工作,减少维护成本。配置 Haeger® 专利安全系统,保障操作安全;采用 PLC控制系统,配备 7 寸屏幕操作界面,操作便捷直观,系统内置计数功能。
| 1026 Pro 性能参数 | |
|---|---|
| 压力范围 | 可调范围449lbf.(2kN) to 22,461 lbf.(100kN) |
| 驱动系统类型 | 机械控制液压式 |
| 每小时压装次数 | 最高可达 500次 |
| 重复精度 | 2% F.S. |
| 气源要求 | 90 ~ 100 PSI (6-7 BAR) |
| 电力要求 | 380 ~400V 3PH 50 or 60HZ |
| 喉深 | 26”(660mm) |
| 可调压铆行程 | 3/8”-6”(10-150mm) |
| 功率 | 4kW |
| 速度 | 下降速度90mm/s;上升速度 90mm/s | 紧固件范围 | M2 to M8 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1564mm×948mm×2540mm |
| 重量 | 1535kg |
| 向上行程百分比 | 10-100% |
| 控制系统 | PLC |
| 自动送料 | 标准 |
| 批次计数器 | 标准 |
| 紧固件数据库 | 非标准 |
| 压铆曲线 | 无 |
| 紧固件长度检测 | 标准 |
| 限位功能 | 标准 |
| 屏幕尺寸 | 7″ |
| 是否可适配机器人 | 否 |
| 远程连接 | 无 |

借助 MAS-9/MAS-350自动送料盘 更提升效率
Haeger 标准 MAS-350 自动送料系统只需在不同紧固件类型之间简单更换模块,即可支持全系列 PEM 标准硬件。
多工位换模平台
多工具换模平台提供可在螺母、螺钉和螺柱之间实现通用、便捷的换模平台,全程仅需两分钟,无需重新校准。
